<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for </title>
	<link>http://blog.walking-the-edit.net</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 03:20:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Comment on Point de la situation mi-mai by &#187; Blog Archive &#187; Comment échantilloner et caractériser le parcours du visiteur</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/point-de-la-situation/point-de-la-situation-mi-mai/#comment-156</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Comment échantilloner et caractériser le parcours du visiteur</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 21:28:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/point-de-la-situation/point-de-la-situation-mi-mai/#comment-156</guid>
		<description>[...] avons donc pour le moment ces deux outils dont il était question dans le post de la mi mai; après les premiers tests nous pouvons sortir les enseignements [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] avons donc pour le moment ces deux outils dont il était question dans le post de la mi mai; après les premiers tests nous pouvons sortir les enseignements [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EQUIPE DE REALISATION by &#187; Blog Archive &#187; Point de la situation mi avril</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/equipe-de-realisation/#comment-153</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Point de la situation mi avril</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 14:37:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/equipe-de-realisation/#comment-153</guid>
		<description>[...] est en train de préciser son type d’approche audiovisuelle (au niveau thématique + formel) - cf page equipe. UF et NW ont déjà commencé à dérusher pour préciser les tournages de fin avril. L’idée [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] est en train de préciser son type d’approche audiovisuelle (au niveau thématique + formel) - cf page equipe. UF et NW ont déjà commencé à dérusher pour préciser les tournages de fin avril. L’idée [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEQUENCES AUDIOVISUELLES by &#187; Blog Archive &#187; Situation début mars</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/sequences-audiovisuelles/#comment-145</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Situation début mars</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 12:30:48 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/sequences-audiovisuelles/#comment-145</guid>
		<description>[...] phase. Il s&#8217;agit de déterminer d&#8217;ici fin mars qui fait quoi comment&#8230; Une autre page donne quelques pistes de réflexion quant aux choses à faire (contenu / forme). Ulrich Fischer va [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] phase. Il s&#8217;agit de déterminer d&#8217;ici fin mars qui fait quoi comment&#8230; Une autre page donne quelques pistes de réflexion quant aux choses à faire (contenu / forme). Ulrich Fischer va [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on EQUIPE DE REALISATION by &#187; Blog Archive &#187; Situation début mars</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/equipe-de-realisation/#comment-144</link>
		<dc:creator>&#187; Blog Archive &#187; Situation début mars</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:04:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/equipe-de-realisation/#comment-144</guid>
		<description>[...] Organisation des tournages. Une page spéciale liste les personnes qui vont réaliser les médias (son, image) servant comme matériel de test [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Organisation des tournages. Une page spéciale liste les personnes qui vont réaliser les médias (son, image) servant comme matériel de test [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on CATEGORISATION by Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; LES IMAGES DES REPERAGES</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/base-de-donnees/categorisation/#comment-24</link>
		<dc:creator>Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; LES IMAGES DES REPERAGES</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:18:08 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/base-de-donnees/categorisation/#comment-24</guid>
		<description>[...] Catégorisation par couleurs [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Catégorisation par couleurs [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BASE DE DONNEES by Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; PV réunion 11.02.08</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/base-de-donnees/#comment-23</link>
		<dc:creator>Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; PV réunion 11.02.08</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 20:56:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/base-de-donnees/#comment-23</guid>
		<description>[...] Prendre le flux GPS pour piloter la BD son - il s&#8217;agit de mixer en temps réel entre 2 et 4 pistes son, en fonction de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Prendre le flux GPS pour piloter la BD son - il s&#8217;agit de mixer en temps réel entre 2 et 4 pistes son, en fonction de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Remarques d’un marmiton sur les pistes thématiques&#8230; by Ulrich</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/reperages/remarques-d%e2%80%99un-marmiton-sur-les-pistes-thematiques/#comment-11</link>
		<dc:creator>Ulrich</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 13:09:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/reperages/remarques-d%e2%80%99un-marmiton-sur-les-pistes-thematiques/#comment-11</guid>
		<description>merci Jean François pour tes remarques - en fait, j'ai posté ces infos en copiant / collant des textes venant de deux provenances différentes, d'où le côté hétéroclyte et partant dans tous les sens... j'ai maintenant un peu retravaillé en prenant en compte tes remarques; petit à petit ce chapitre va gagner en clarté et précision !!
UF</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci Jean François pour tes remarques - en fait, j&#8217;ai posté ces infos en copiant / collant des textes venant de deux provenances différentes, d&#8217;où le côté hétéroclyte et partant dans tous les sens&#8230; j&#8217;ai maintenant un peu retravaillé en prenant en compte tes remarques; petit à petit ce chapitre va gagner en clarté et précision !!<br />
UF</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MODULE EMBARQUE by Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; Proposition de recette pour le projet</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/module-embarque/#comment-10</link>
		<dc:creator>Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; Proposition de recette pour le projet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 11:39:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/module-embarque/#comment-10</guid>
		<description>[...] (à travers la thématique qui leur est affiliée) à la carte de la ville ; - Construisons un « outil de navigation » : PDA avec écran LCD qui affiche autant la carte de la ville que la représentation des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] (à travers la thématique qui leur est affiliée) à la carte de la ville ; - Construisons un « outil de navigation » : PDA avec écran LCD qui affiche autant la carte de la ville que la représentation des [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on BASE DE DONNEES by Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; Proposition de recette pour le projet</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/base-de-donnees/#comment-9</link>
		<dc:creator>Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; Proposition de recette pour le projet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:57:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/base-de-donnees/#comment-9</guid>
		<description>[...] que d’autres séquences audiovisuelles déjà existantes en provenance d’autres villes) à la base de données audiovisuelle en leur donnant une adresse géographique précise ainsi que des métadonnées (catégories - [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] que d’autres séquences audiovisuelles déjà existantes en provenance d’autres villes) à la base de données audiovisuelle en leur donnant une adresse géographique précise ainsi que des métadonnées (catégories - [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on SEQUENCES AUDIOVISUELLES by Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; Proposition de recette pour le projet</title>
		<link>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/sequences-audiovisuelles/#comment-8</link>
		<dc:creator>Walking the edit &#187; Blog Archive &#187; Proposition de recette pour le projet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 13:56:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://blog.walking-the-edit.net/organisation/sequences-audiovisuelles/#comment-8</guid>
		<description>[...] personne la &#8220;mission&#8221; (lieu, manière, forme, outils, style etc) ; - Produire des séquences audio-visuelles dans cet espace urbain en cherchant à développer les thématiques autant dans le contenu que dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] personne la &#8220;mission&#8221; (lieu, manière, forme, outils, style etc) ; - Produire des séquences audio-visuelles dans cet espace urbain en cherchant à développer les thématiques autant dans le contenu que dans [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
